







Last chance offer
Puma Palermo
UNISEX PATIKE
396463-10
Tabela veliÄina
PUMA – MEN
| US | EU | CM |
|---|---|---|
| Ā 4.5 | Ā 36 | Ā 22.5 |
| Ā 5 | Ā 37 | Ā 23 |
| Ā 5.5 | Ā 37.5 | Ā 23.5 |
| Ā 6 | Ā 38 | Ā 24 |
| Ā 6.5 | Ā 38.5 | Ā 24.5 |
| Ā 7 | Ā 39 | Ā 25 |
| Ā 7.5 | Ā 40 | Ā 25.5 |
| Ā 8 | Ā 40.5 | Ā 26 |
| Ā 8.5 | Ā 41 | Ā 26.5 |
| Ā 9 | Ā 42 | Ā 27 |
| Ā 9.5 | Ā 42.5 | Ā 27.5 |
| Ā 10 | Ā 43 | Ā 28 |
| Ā 10.5 | Ā 44 | Ā 28.5 |
| Ā 11 | Ā 44.5 | Ā 29 |
| Ā 11.5 | Ā 45 | Ā 29.5 |
| Ā 12 | Ā 46 | Ā 30 |
| Ā 12.5 | Ā 46.5 | Ā 31 |
| Ā 13 | Ā 47 | Ā 31.5 |
- Dodatne informacije
Dodatne informacije
| Brend |
|---|









